<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El futuro del catálogo de biblioteca</title>
	<atom:link href="http://www.documentalistaenredado.net/133/el-futuro-del-catlogo-bibliotecario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.documentalistaenredado.net/133/el-futuro-del-catlogo-bibliotecario/</link>
	<description>Biblioteconomía, Infonomía, Internet y Nuevas Tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 21:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: [bauen] &#187; Catàleg 2.0</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/133/el-futuro-del-catlogo-bibliotecario/#comment-28567</link>
		<dc:creator>[bauen] &#187; Catàleg 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=133#comment-28567</guid>
		<description><![CDATA[[...] MarÃ­a Elena. &#8220;El futuro del catÃ¡logo de biblioteca&#8221; [En lÃ­nia]. En: El Documentalista Enredado, 12 de febrero de 2005 [Consulta: 2 d&#039;agost de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MarÃ­a Elena. &#8220;El futuro del catÃ¡logo de biblioteca&#8221; [En lÃ­nia]. En: El Documentalista Enredado, 12 de febrero de 2005 [Consulta: 2 d'agost de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bauen_Blog &#187; Blog Archive &#187; CatÃ leg 2.0</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/133/el-futuro-del-catlogo-bibliotecario/#comment-4393</link>
		<dc:creator>bauen_Blog &#187; Blog Archive &#187; CatÃ leg 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 11:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=133#comment-4393</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mateo, MarÃ­a Elena. &#8220;El futuro del catÃ¡logo de biblioteca&#8221; [En lÃ­nia]. En: El Documentalista Enredado, 12 de febrero de 2005 [Consulta: 2 d&#8217;agost de 2006] [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mateo, MarÃ­a Elena. &#8220;El futuro del catÃ¡logo de biblioteca&#8221; [En lÃ­nia]. En: El Documentalista Enredado, 12 de febrero de 2005 [Consulta: 2 d&#8217;agost de 2006] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Documentalista Enredado &#187; El &#8220;Super Registro&#8221;, la informaci&#243;n de valor a&#241;adido en el cat&#225;logo bibliogr&#225;fico</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/133/el-futuro-del-catlogo-bibliotecario/#comment-1890</link>
		<dc:creator>El Documentalista Enredado &#187; El &#8220;Super Registro&#8221;, la informaci&#243;n de valor a&#241;adido en el cat&#225;logo bibliogr&#225;fico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2005 21:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=133#comment-1890</guid>
		<description><![CDATA[[...] Al igual que Miss Lemmon, la fiel secretaria del famoso detective belga Hercules Poirot (inolvidable personaje de la novelista Agatha Christie), siempre andaba d&#225;ndole vueltas a un sistema de archivos perfecto para guardar y localizar todos sus casos; se intenta tambi&#233;n crear el cat&#225;logo de biblioteca perfecto, que permita acceder a todas sus obras de la forma m&#225;s f&#225;cil y r&#225;pida posible, sobre todo desde que las bibliotecas empiezan a albergar un n&#250;mero considerable de obras en distintos formatos y que se ofrecen libremente al p&#250;blico. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al igual que Miss Lemmon, la fiel secretaria del famoso detective belga Hercules Poirot (inolvidable personaje de la novelista Agatha Christie), siempre andaba d&aacute;ndole vueltas a un sistema de archivos perfecto para guardar y localizar todos sus casos; se intenta tambi&eacute;n crear el cat&aacute;logo de biblioteca perfecto, que permita acceder a todas sus obras de la forma m&aacute;s f&aacute;cil y r&aacute;pida posible, sobre todo desde que las bibliotecas empiezan a albergar un n&uacute;mero considerable de obras en distintos formatos y que se ofrecen libremente al p&uacute;blico. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Documentalista Enredado &#187; El valor de la información que aportan los usuarios</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/133/el-futuro-del-catlogo-bibliotecario/#comment-1809</link>
		<dc:creator>El Documentalista Enredado &#187; El valor de la información que aportan los usuarios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2005 17:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=133#comment-1809</guid>
		<description><![CDATA[[...] El ejemplo más obvio, en cuanto al aprovechamiento de los datos obtenidos del análisis del comportamiento de los usuarios, es el que realiza Amazon.com, la tienda virtual de libros, discos, etc. por antonomasia. Amazon utiliza los datos que obtiene de la interacción de sus clientes con su sitio web, sus gustos, lo que visitan, lo que compran… para sugerir a otros clientes artículos que pueden resultar de su interés. Aunque Amazon hace un uso puramente comercial de esta información, esta idea puede ser fácilmente extrapolable para uso en un servicio de información, como pueden ser los catálogos bibliográficos tanto temáticos como de bibliotecas, y como ya sugirió Pedro Layant en relación a estos últimos. La utilización de esta información crearía una interacción directa entre el catálogo y los usuarios que aportaría un gran valor a la información puramente bibliográfica de los registros de dicho catálogo. Gracias a la actitud y el comportamiento de los usuarios del sistema, sus búsquedas, sus lecturas e incluso sus valoraciones, sería posible &#8220;recomendar&#8221; las futuras lecturas de otros usuarios, acrecentando así su grado de satisfacción. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El ejemplo más obvio, en cuanto al aprovechamiento de los datos obtenidos del análisis del comportamiento de los usuarios, es el que realiza Amazon.com, la tienda virtual de libros, discos, etc. por antonomasia. Amazon utiliza los datos que obtiene de la interacción de sus clientes con su sitio web, sus gustos, lo que visitan, lo que compran… para sugerir a otros clientes artículos que pueden resultar de su interés. Aunque Amazon hace un uso puramente comercial de esta información, esta idea puede ser fácilmente extrapolable para uso en un servicio de información, como pueden ser los catálogos bibliográficos tanto temáticos como de bibliotecas, y como ya sugirió Pedro Layant en relación a estos últimos. La utilización de esta información crearía una interacción directa entre el catálogo y los usuarios que aportaría un gran valor a la información puramente bibliográfica de los registros de dicho catálogo. Gracias a la actitud y el comportamiento de los usuarios del sistema, sus búsquedas, sus lecturas e incluso sus valoraciones, sería posible &#8220;recomendar&#8221; las futuras lecturas de otros usuarios, acrecentando así su grado de satisfacción. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Palantir</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/133/el-futuro-del-catlogo-bibliotecario/#comment-1234</link>
		<dc:creator>Palantir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 11:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=133#comment-1234</guid>
		<description><![CDATA[Pasaba por aquí y ¡ops!
Siempre copiamos lo que pretendemos superar, asi que al final trasladamos sus limitaciones al invento. El OPAC tradicional está demasiado pegado al modelo de catálogo en fichas.
Vease http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/frias.htm
En el ambiente digital el OPAC permite personalizar las búsquedas gracias al hipertexto, navegar por contenidos e integrarse en lo que podríamos llamar un “escritorio” personalizable por el usuario que incluye servicios extendidos de consulta y acceso a los documentos, facilita la elaboración de documentos propios y referencias y permite la reproducción de contenidos procesados, guardar el “escritorio” personalizado para posteriores sesiones, su exportación...
Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pasaba por aquí y ¡ops!<br />
Siempre copiamos lo que pretendemos superar, asi que al final trasladamos sus limitaciones al invento. El OPAC tradicional está demasiado pegado al modelo de catálogo en fichas.<br />
Vease <a href="http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/frias.htm" rel="nofollow">http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/frias.htm</a><br />
En el ambiente digital el OPAC permite personalizar las búsquedas gracias al hipertexto, navegar por contenidos e integrarse en lo que podríamos llamar un “escritorio” personalizable por el usuario que incluye servicios extendidos de consulta y acceso a los documentos, facilita la elaboración de documentos propios y referencias y permite la reproducción de contenidos procesados, guardar el “escritorio” personalizado para posteriores sesiones, su exportación&#8230;<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Documentalista Enredado &#187; El valor de la información que aportan los usuarios</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/133/el-futuro-del-catlogo-bibliotecario/#comment-1020</link>
		<dc:creator>El Documentalista Enredado &#187; El valor de la información que aportan los usuarios</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2005 16:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=133#comment-1020</guid>
		<description><![CDATA[[...] en ser los catálogos bibliográficos tanto temáticos como de bibliotecas, y como ya sugirió Pedro Layant en relación a estos últimos. La utilización de esta información crearía [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en ser los catálogos bibliográficos tanto temáticos como de bibliotecas, y como ya sugirió Pedro Layant en relación a estos últimos. La utilización de esta información crearía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Documentalista Enredado &#187; El &#8220;Super Registro&#8221;, la informaci&#243;n de valor a&#241;adido en el cat&#225;logo bibliogr&#225;fico</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/133/el-futuro-del-catlogo-bibliotecario/#comment-796</link>
		<dc:creator>El Documentalista Enredado &#187; El &#8220;Super Registro&#8221;, la informaci&#243;n de valor a&#241;adido en el cat&#225;logo bibliogr&#225;fico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2005 09:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=133#comment-796</guid>
		<description><![CDATA[[...] rchivos perfecto para guardar y localizar todos sus casos; se intenta tambi&#233;n crear el cat&#225;logo de biblioteca perfecto, que permita acceder a todas sus obras de  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rchivos perfecto para guardar y localizar todos sus casos; se intenta tambi&eacute;n crear el cat&aacute;logo de biblioteca perfecto, que permita acceder a todas sus obras de  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Catuxa</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/133/el-futuro-del-catlogo-bibliotecario/#comment-669</link>
		<dc:creator>Catuxa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2005 14:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=133#comment-669</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más ésto nos demuestra que hasta que las bibliotecas y centros de documentación no sean considerados como &quot;industria empresarial&quot;, y la información como un bien ecónomico por el que pagar y con el que ganar dinero, no habrá nada que hacer.

Copiemos lo que Amazon hace &quot;por dinero&quot; para nuestras bibliotecas!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más ésto nos demuestra que hasta que las bibliotecas y centros de documentación no sean considerados como &#8220;industria empresarial&#8221;, y la información como un bien ecónomico por el que pagar y con el que ganar dinero, no habrá nada que hacer.</p>
<p>Copiemos lo que Amazon hace &#8220;por dinero&#8221; para nuestras bibliotecas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Elena</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/133/el-futuro-del-catlogo-bibliotecario/#comment-667</link>
		<dc:creator>Maria Elena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2005 08:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=133#comment-667</guid>
		<description><![CDATA[En la mayoría de los casos, las bibliotecas se limitan a comprar un programa estandar y pedir que medio se lo adapten a sus necesidades.

Trabajos realmente innovadores hay pocos. El diseño, creación y, sobretodo, el mantenimiento de un catálogo personalizado implica demasiado esfuerzo y dinero, que no siempre está al alcance de la institución que lo promueve.

De todas formas, hay por ahí algún trabajo muy interesante sobre el diseño de OPAC. Ya lo comentaré...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la mayoría de los casos, las bibliotecas se limitan a comprar un programa estandar y pedir que medio se lo adapten a sus necesidades.</p>
<p>Trabajos realmente innovadores hay pocos. El diseño, creación y, sobretodo, el mantenimiento de un catálogo personalizado implica demasiado esfuerzo y dinero, que no siempre está al alcance de la institución que lo promueve.</p>
<p>De todas formas, hay por ahí algún trabajo muy interesante sobre el diseño de OPAC. Ya lo comentaré&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Ros</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/133/el-futuro-del-catlogo-bibliotecario/#comment-666</link>
		<dc:creator>Marcos Ros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2005 23:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=133#comment-666</guid>
		<description><![CDATA[Interesante, aunque no deja de ser un simple artículo de opinión. La opción del metacatálogo colectivo parece interesante, aunque desconozco cómo se estarán conduciendo los catálogos a nivel autonómico y no digamos a nivel estatal.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, aunque no deja de ser un simple artículo de opinión. La opción del metacatálogo colectivo parece interesante, aunque desconozco cómo se estarán conduciendo los catálogos a nivel autonómico y no digamos a nivel estatal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
