<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El modelo de plano esquem&#225;tico: ideas para un buen dise&#241;o web</title>
	<atom:link href="http://www.documentalistaenredado.net/175/el-modelo-de-plano-esquemtico-ideas-para-un-buen-diseo-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.documentalistaenredado.net/175/el-modelo-de-plano-esquemtico-ideas-para-un-buen-diseo-web/</link>
	<description>Biblioteconomía, Infonomía, Internet y Nuevas Tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 17:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El Documentalista Enredado &#187; Un año no más</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/175/el-modelo-de-plano-esquemtico-ideas-para-un-buen-diseo-web/#comment-2489</link>
		<dc:creator>El Documentalista Enredado &#187; Un año no más</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 16:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=175#comment-2489</guid>
		<description>[...] Y es que, mi proceso creativo no consiste en ponerme delante de la hoja (o de la pantalla) en blanco y empezar a escribir. Se supone que la inspiración tiene que venir cuando estás &#8220;trabajando&#8221;, pero ese no es mi caso: mi inspiración surge en los momentos más insospechados (y en ocasiones, más inoportunos). Surge de algo que he visto o incluso sentido y, entonces, es cuando se convierte en una necesidad transmitir eso que me ha &#8220;tocado&#8221; de alguna manera. No voy a decir que todos mis post son así: no, también los hay estudiados y preparados, como quien prepara un trabajo de clase, con el único fin de dar a conocer un hecho, establecer unas bases, sintetizar unas ideas&#8230; ; pero, aunque siempre se deja ver una parte de uno mismo, en estos post no me siento implicada personalmente, ya que tan sólo &#8220;traduzco&#8221; con mis palabras lo que otros han dicho antes. Por ello, es de los primeros, de los que nacen de la inspiración, de los que me siento más orgullosa y los que más aprecio. Estos muestran como soy y, ese es el tipo de post que este aniversario demandaba. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Y es que, mi proceso creativo no consiste en ponerme delante de la hoja (o de la pantalla) en blanco y empezar a escribir. Se supone que la inspiración tiene que venir cuando estás &#8220;trabajando&#8221;, pero ese no es mi caso: mi inspiración surge en los momentos más insospechados (y en ocasiones, más inoportunos). Surge de algo que he visto o incluso sentido y, entonces, es cuando se convierte en una necesidad transmitir eso que me ha &#8220;tocado&#8221; de alguna manera. No voy a decir que todos mis post son así: no, también los hay estudiados y preparados, como quien prepara un trabajo de clase, con el único fin de dar a conocer un hecho, establecer unas bases, sintetizar unas ideas&#8230; ; pero, aunque siempre se deja ver una parte de uno mismo, en estos post no me siento implicada personalmente, ya que tan sólo &#8220;traduzco&#8221; con mis palabras lo que otros han dicho antes. Por ello, es de los primeros, de los que nacen de la inspiración, de los que me siento más orgullosa y los que más aprecio. Estos muestran como soy y, ese es el tipo de post que este aniversario demandaba. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos m.</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/175/el-modelo-de-plano-esquemtico-ideas-para-un-buen-diseo-web/#comment-2198</link>
		<dc:creator>carlos m.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2005 13:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=175#comment-2198</guid>
		<description>hola, resulta que también tengo la plantilla shaded grey, como la tuya (creo) y me gustaría preguntarte cómo la has decorado con esos azules tan cucos, pues la verdad es que se lee mucho mejor que el modelo original... es muy complicado? un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, resulta que también tengo la plantilla shaded grey, como la tuya (creo) y me gustaría preguntarte cómo la has decorado con esos azules tan cucos, pues la verdad es que se lee mucho mejor que el modelo original&#8230; es muy complicado? un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Documentalista Enredado &#187;</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/175/el-modelo-de-plano-esquemtico-ideas-para-un-buen-diseo-web/#comment-951</link>
		<dc:creator>El Documentalista Enredado &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2005 16:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=175#comment-951</guid>
		<description>[...] Junio 2004&#160;(8) 	Mayo 2004&#160;(19)  	   	     &#218;ltimos env&#237;os:       [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Junio 2004&nbsp;(8) 	Mayo 2004&nbsp;(19)  	</p>
<p>     &Uacute;ltimos env&iacute;os:<br />
      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Elena Mateo</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/175/el-modelo-de-plano-esquemtico-ideas-para-un-buen-diseo-web/#comment-902</link>
		<dc:creator>Maria Elena Mateo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2005 18:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=175#comment-902</guid>
		<description>Pues imaginate como sería si no fuera un plano esquemático...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues imaginate como sería si no fuera un plano esquemático&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Catorze</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/175/el-modelo-de-plano-esquemtico-ideas-para-un-buen-diseo-web/#comment-896</link>
		<dc:creator>Catorze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 18:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=175#comment-896</guid>
		<description>El &lt;a href=&quot;http://www.ratp.info/orienter/cv/carteparis.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;plano del metro de París&lt;/a&gt; debe ser un portal :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.ratp.info/orienter/cv/carteparis.php" rel="nofollow">plano del metro de París</a> debe ser un portal <img src='http://www.documentalistaenredado.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
