<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Generando la egonet de tu weblog</title>
	<atom:link href="http://www.documentalistaenredado.net/273/generando-la-egonet-de-tu-weblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.documentalistaenredado.net/273/generando-la-egonet-de-tu-weblog/</link>
	<description>Biblioteconomía, Infonomía, Internet y Nuevas Tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 23:14:13 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Nuestra egonet de 2007 &#187; El Documentalista Enredado</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/273/generando-la-egonet-de-tu-weblog/#comment-15443</link>
		<dc:creator>Nuestra egonet de 2007 &#187; El Documentalista Enredado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 00:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=273#comment-15443</guid>
		<description>[...] la configuraci&#243;n predeterminada y pod&#233;is visitar nuestras anteriores egonets de 2005 y 2006 para comprobar los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la configuraci&oacute;n predeterminada y pod&eacute;is visitar nuestras anteriores egonets de 2005 y 2006 para comprobar los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuestra egonet de 2006 &#187; El Documentalista Enredado</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/273/generando-la-egonet-de-tu-weblog/#comment-4433</link>
		<dc:creator>Nuestra egonet de 2006 &#187; El Documentalista Enredado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 23:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=273#comment-4433</guid>
		<description>[...] El a&#241;o pasado, rese&#241;&#225;bamos una herramienta que nos permit&#237;a trazar las relaciones que ten&#237;a una p&#225;gina web o un sitio respecto al resto de la Internet vali&#233;ndose de los datos que pose&#237;a Google. La herramienta se denomina TouchGraph GoogleBrowser y se trata de una aplicaci&#243;n dise&#241;ada en Java que permite la construcci&#243;n y modelado de tu egonet de una forma asombrosamente sencilla. Indicando la direcci&#243;n de la URL sobre la que quieres generar la red social, el sistema consulta al motor de b&#250;squeda para comprobar los enlaces que da y recibe la URL prefijada, adem&#225;s de establecer una relaci&#243;n entre ellos. Posteriormente, dentro de la interfaz se a&#241;aden nuevas caracter&#237;sticas que hacen de esta herramienta un instrumento muy &#250;til para el an&#225;lisis de las redes sociales y curioso para los bloggers. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El a&ntilde;o pasado, rese&ntilde;&aacute;bamos una herramienta que nos permit&iacute;a trazar las relaciones que ten&iacute;a una p&aacute;gina web o un sitio respecto al resto de la Internet vali&eacute;ndose de los datos que pose&iacute;a Google. La herramienta se denomina TouchGraph GoogleBrowser y se trata de una aplicaci&oacute;n dise&ntilde;ada en Java que permite la construcci&oacute;n y modelado de tu egonet de una forma asombrosamente sencilla. Indicando la direcci&oacute;n de la URL sobre la que quieres generar la red social, el sistema consulta al motor de b&uacute;squeda para comprobar los enlaces que da y recibe la URL prefijada, adem&aacute;s de establecer una relaci&oacute;n entre ellos. Posteriormente, dentro de la interfaz se a&ntilde;aden nuevas caracter&iacute;sticas que hacen de esta herramienta un instrumento muy &uacute;til para el an&aacute;lisis de las redes sociales y curioso para los bloggers. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AvalÃºo y TecnologÃ­as de Aprendizaje &#187; Blog Archive &#187; egonet y redes sociales</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/273/generando-la-egonet-de-tu-weblog/#comment-1986</link>
		<dc:creator>AvalÃºo y TecnologÃ­as de Aprendizaje &#187; Blog Archive &#187; egonet y redes sociales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 09:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=273#comment-1986</guid>
		<description>[...] VÃ­a: El documentalista enredado Technorati Tags: Herramientas egonet redes sociales blogs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VÃ­a: El documentalista enredado Technorati Tags: Herramientas egonet redes sociales blogs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
