<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La biblioteca de los libros mal clasificados</title>
	<atom:link href="http://www.documentalistaenredado.net/536/la-biblioteca-de-los-libros-mal-clasificados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.documentalistaenredado.net/536/la-biblioteca-de-los-libros-mal-clasificados/</link>
	<description>Biblioteconomía, Infonomía, Internet y Nuevas Tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 23:14:13 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: roderika rivero</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/536/la-biblioteca-de-los-libros-mal-clasificados/#comment-14789</link>
		<dc:creator>roderika rivero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 18:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/536/la-biblioteca-de-los-libros-mal-clasificados/#comment-14789</guid>
		<description>necesito de una manera mas sencilla de que se trata el metodo Dewey para emplearlo en una biblioteca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito de una manera mas sencilla de que se trata el metodo Dewey para emplearlo en una biblioteca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roderika rivero</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/536/la-biblioteca-de-los-libros-mal-clasificados/#comment-14788</link>
		<dc:creator>roderika rivero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 18:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/536/la-biblioteca-de-los-libros-mal-clasificados/#comment-14788</guid>
		<description>Hola estoy estudiando 6 grado y me mandan a investigar sobre el metodo de Dewey podrias ayudarme y ser mas preciso sobre este metodo con respecto a emplearlo en una biblioteca. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola estoy estudiando 6 grado y me mandan a investigar sobre el metodo de Dewey podrias ayudarme y ser mas preciso sobre este metodo con respecto a emplearlo en una biblioteca. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Honorio Penadés</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/536/la-biblioteca-de-los-libros-mal-clasificados/#comment-12547</link>
		<dc:creator>Honorio Penadés</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 12:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/536/la-biblioteca-de-los-libros-mal-clasificados/#comment-12547</guid>
		<description>El comienzo del post me ha recordado que desde hace años tengo el proyecto de escribir un artículo (no daría para un libro) sobre bibliotecas y supermercados, propiniendo que aprendamos técnicas de gestión de ítems en las estanterías: qué colocar en los extremos de las mismas como oferta, qué productos a la altura de la mirada, o más arriba o más abajo, en qué orden, qué productos de última hora ofrecer junto a la caja registradora... Lo digo en serio, cualquier día me pongo con ello. Hasta ahora he tratado el tema con coña y mala leche (para que veas que llevo tiempo pensando en ello)
en http://www.lacoctelera.com/invectiva/post/2006/03/29/la-madalena
pero prometo hacerlo más en serio en cuanto pueda, y te citaré. De nada.
Salud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El comienzo del post me ha recordado que desde hace años tengo el proyecto de escribir un artículo (no daría para un libro) sobre bibliotecas y supermercados, propiniendo que aprendamos técnicas de gestión de ítems en las estanterías: qué colocar en los extremos de las mismas como oferta, qué productos a la altura de la mirada, o más arriba o más abajo, en qué orden, qué productos de última hora ofrecer junto a la caja registradora&#8230; Lo digo en serio, cualquier día me pongo con ello. Hasta ahora he tratado el tema con coña y mala leche (para que veas que llevo tiempo pensando en ello)<br />
en <a href="http://www.lacoctelera.com/invectiva/post/2006/03/29/la-madalena" rel="nofollow">http://www.lacoctelera.com/invectiva/post/2006/03/29/la-madalena</a><br />
pero prometo hacerlo más en serio en cuanto pueda, y te citaré. De nada.<br />
Salud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El semanal de anotaciones (verano 07, 10Âº domingo) &#187; los sueÃ±os de la razÃ³n</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/536/la-biblioteca-de-los-libros-mal-clasificados/#comment-12498</link>
		<dc:creator>El semanal de anotaciones (verano 07, 10Âº domingo) &#187; los sueÃ±os de la razÃ³n</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 11:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/536/la-biblioteca-de-los-libros-mal-clasificados/#comment-12498</guid>
		<description>[...] A veces parece que esto del etiquetaje y la clasificaciÃ³n se haya inventado con la web 2.0. La folcsonomÃ­a no es &#8220;el sistema&#8221;. En el mundo sometido a las leyes de la fÃ­sica, las estanterÃ­as dan cabida a los libros segÃºn criterios centenarios Â¿Bastan diez categorÃ­as para clasificar el mundo? Nos lo explica El Documentalista Enredado en su entrada La biblioteca de los libros mal clasificados. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A veces parece que esto del etiquetaje y la clasificaciÃ³n se haya inventado con la web 2.0. La folcsonomÃ­a no es &#8220;el sistema&#8221;. En el mundo sometido a las leyes de la fÃ­sica, las estanterÃ­as dan cabida a los libros segÃºn criterios centenarios Â¿Bastan diez categorÃ­as para clasificar el mundo? Nos lo explica El Documentalista Enredado en su entrada La biblioteca de los libros mal clasificados. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yoriento</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/536/la-biblioteca-de-los-libros-mal-clasificados/#comment-12488</link>
		<dc:creator>Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 16:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/536/la-biblioteca-de-los-libros-mal-clasificados/#comment-12488</guid>
		<description>Estoy trabajando en un modelo de &quot;Gestión del Conocimiento en Orientación Profesional&quot; (al final, muestro como ejemplo, las 10 categorias superiores). Intento encontrar ese equilibrio entre la clasificación de los estantes y la clasificación en la mesa. El esfuerzo en el tageo (delicious, google reader) ayuda a reordenar y relacionar etiquetas. Quiero conseguir una clasificacion que pueda adaptar, pero también que puede entender cada observador (orientadores, educadores, coachs, formadores, emprendedores...) :-)

1.	ADMINISTRACION, DERECHOS/ FUNCIONARIOS, NORMATIVAS- NORMATIVA, LEYES, DERECHO, OBLIGACIONES/ IGUALDAD, DEPENDENCIA, EXCLUSION (Gitanos, Menores, Discapacitados)
2.	EMPLEO, TRABAJO, RRHH, LABORAL/ BUSQUEDA-DE-EMPLEO, OFERTAS, OFERTA, DESEMPLEO, INSERCIÓN, NETWORKING, FORMACION, CARRERA, PROFESIONES, OCUPACIONES, EMPLEABILIDAD, COMPETENCIAS, SELECCIÓN, PERSONAL, MERCADO, TEMPORALIDAD, ESTABILIDAD, PRECARIEDAD, TELETRABAJO, MOVILIDAD, SALARIO, INCENTIVOS, RENDIMIENTO, COMPAÑEROS, OFICINA, JEFES, LIDERAZGO
3.	EDUCACIÓN, FORMACION/ ESCUELA UNIVERSIDAD, ESTUDIANTES, FP, ESO, BACHILLERATO
4.	ORIENTACION, SERVICIOS, METODOLOGIA/ INFORMACIÓN, COACHING, FORMACION, SELECCIÓN, INTERMEDIACIÓN, CONSULTORIA, CONSULTORAS, GESTORIA, CALIDAD, PREVENCION, MANAGEMENT, CONOCIMIENTO,
5.	PSICOLOGIA, AUTOAYUDA, CIENCIA, CONDUCTA/ COGNITIVA, CONDUCTUAL/ ANALISIS, CONDUCTISMO, PSICOTERAPIAS, ACT, PAF, PSICORIENTACION/ AUTOCONTROL, PROCRASTINACION, MOTIVACIÓN, FELICIDAD, OPTIMISMO-PESIMISMO, ANIMACIÓN, AMOR, SUERTE, HUMILDAD, BIENESTAR, CONFIANZA, INTELIGENCIA, IE (Inteligencia emocional), 
6.	EMPRESA, EMPRENDEDORES, GESTIÓN/ ECONOMIA, DINERO/ DESARROLLO, LOCAL GESTORIA, FISCAL, NOMINAS, CONTABILIDAD
7.	RECURSOS, ORIENTABITS/ HUMOR, DIDÁCTICA, ENTRETENIMIENTO, CURIOSIDADES, ARTE, DISEÑO, ESTILO, IMAGEN
8.	SOCIEDAD: OCIO, PAREJA, RELACIONES, TIEMPO, TENDENCIAS, FUTURO, ESTILO DE VIDA, INSULTOS
9.	TERCERSECTOR: ONG, SOLIDARIDAD, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, COOPERACION
10.	TICS, CONOCIMIENTO, INTERNET/ WEB 2.0, INFORMATICA/ SINDICACION, BLOGOSFERA/ MAPAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy trabajando en un modelo de &#8220;Gestión del Conocimiento en Orientación Profesional&#8221; (al final, muestro como ejemplo, las 10 categorias superiores). Intento encontrar ese equilibrio entre la clasificación de los estantes y la clasificación en la mesa. El esfuerzo en el tageo (delicious, google reader) ayuda a reordenar y relacionar etiquetas. Quiero conseguir una clasificacion que pueda adaptar, pero también que puede entender cada observador (orientadores, educadores, coachs, formadores, emprendedores&#8230;) <img src='http://www.documentalistaenredado.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>1.	ADMINISTRACION, DERECHOS/ FUNCIONARIOS, NORMATIVAS- NORMATIVA, LEYES, DERECHO, OBLIGACIONES/ IGUALDAD, DEPENDENCIA, EXCLUSION (Gitanos, Menores, Discapacitados)<br />
2.	EMPLEO, TRABAJO, RRHH, LABORAL/ BUSQUEDA-DE-EMPLEO, OFERTAS, OFERTA, DESEMPLEO, INSERCIÓN, NETWORKING, FORMACION, CARRERA, PROFESIONES, OCUPACIONES, EMPLEABILIDAD, COMPETENCIAS, SELECCIÓN, PERSONAL, MERCADO, TEMPORALIDAD, ESTABILIDAD, PRECARIEDAD, TELETRABAJO, MOVILIDAD, SALARIO, INCENTIVOS, RENDIMIENTO, COMPAÑEROS, OFICINA, JEFES, LIDERAZGO<br />
3.	EDUCACIÓN, FORMACION/ ESCUELA UNIVERSIDAD, ESTUDIANTES, FP, ESO, BACHILLERATO<br />
4.	ORIENTACION, SERVICIOS, METODOLOGIA/ INFORMACIÓN, COACHING, FORMACION, SELECCIÓN, INTERMEDIACIÓN, CONSULTORIA, CONSULTORAS, GESTORIA, CALIDAD, PREVENCION, MANAGEMENT, CONOCIMIENTO,<br />
5.	PSICOLOGIA, AUTOAYUDA, CIENCIA, CONDUCTA/ COGNITIVA, CONDUCTUAL/ ANALISIS, CONDUCTISMO, PSICOTERAPIAS, ACT, PAF, PSICORIENTACION/ AUTOCONTROL, PROCRASTINACION, MOTIVACIÓN, FELICIDAD, OPTIMISMO-PESIMISMO, ANIMACIÓN, AMOR, SUERTE, HUMILDAD, BIENESTAR, CONFIANZA, INTELIGENCIA, IE (Inteligencia emocional),<br />
6.	EMPRESA, EMPRENDEDORES, GESTIÓN/ ECONOMIA, DINERO/ DESARROLLO, LOCAL GESTORIA, FISCAL, NOMINAS, CONTABILIDAD<br />
7.	RECURSOS, ORIENTABITS/ HUMOR, DIDÁCTICA, ENTRETENIMIENTO, CURIOSIDADES, ARTE, DISEÑO, ESTILO, IMAGEN<br />
8.	SOCIEDAD: OCIO, PAREJA, RELACIONES, TIEMPO, TENDENCIAS, FUTURO, ESTILO DE VIDA, INSULTOS<br />
9.	TERCERSECTOR: ONG, SOLIDARIDAD, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, COOPERACION<br />
10.	TICS, CONOCIMIENTO, INTERNET/ WEB 2.0, INFORMATICA/ SINDICACION, BLOGOSFERA/ MAPAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
