<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Microblogging: Blogging rápido, sencillo y realizas networking</title>
	<atom:link href="http://www.documentalistaenredado.net/701/microblogging-porque-no-lo-uso-y-porque-deberias-usarlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.documentalistaenredado.net/701/microblogging-porque-no-lo-uso-y-porque-deberias-usarlo/</link>
	<description>Biblioteconomía, Infonomía, Internet y Nuevas Tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:37:40 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: La Infoxicación 2.0 &#187; El Documentalista Enredado</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/701/microblogging-porque-no-lo-uso-y-porque-deberias-usarlo/#comment-26430</link>
		<dc:creator>La Infoxicación 2.0 &#187; El Documentalista Enredado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 06:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=701#comment-26430</guid>
		<description>[...] de ellos, aquellos que son tan específicos -Hay una categoría correspondiente a específico de Twitter- que se me antojan completamente desconocidos hasta este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de ellos, aquellos que son tan específicos -Hay una categoría correspondiente a específico de Twitter- que se me antojan completamente desconocidos hasta este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La asimetría digital &#187; El Documentalista Enredado</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/701/microblogging-porque-no-lo-uso-y-porque-deberias-usarlo/#comment-26339</link>
		<dc:creator>La asimetría digital &#187; El Documentalista Enredado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=701#comment-26339</guid>
		<description>[...] contaminar mi presencia en ella sin nada m&#225;s que lo que aqu&#237; recojo y publico, pero sin renunciar a mirar con curiosidad otros fen&#243;menos de la Web 2.0, claro. Por supuesto que no renuncio a ser participativo, he roto lanzas en proyectos que me [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contaminar mi presencia en ella sin nada m&aacute;s que lo que aqu&iacute; recojo y publico, pero sin renunciar a mirar con curiosidad otros fen&oacute;menos de la Web 2.0, claro. Por supuesto que no renuncio a ser participativo, he roto lanzas en proyectos que me [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Ros-Martín</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/701/microblogging-porque-no-lo-uso-y-porque-deberias-usarlo/#comment-22537</link>
		<dc:creator>Marcos Ros-Martín</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=701#comment-22537</guid>
		<description>Bueno, son muchas las iniciativas que se están desarrollando para hacer de los bibliotecarios un poco más 2.0

Esperemos que los predicadores les inviten a realizar cada vez más este tipo de iniciativas y que se lancen a experimentar.


Gracias por la info!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, son muchas las iniciativas que se están desarrollando para hacer de los bibliotecarios un poco más 2.0</p>
<p>Esperemos que los predicadores les inviten a realizar cada vez más este tipo de iniciativas y que se lancen a experimentar.</p>
<p>Gracias por la info!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Veronica Juárez</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/701/microblogging-porque-no-lo-uso-y-porque-deberias-usarlo/#comment-22529</link>
		<dc:creator>Veronica Juárez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 02:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=701#comment-22529</guid>
		<description>En México son dos los ejemplos que encontramos del uso de Twitter para comunicar noticias, son los diarios La Jornada (http://twitter.com/lajornada)  y el Reforma(http://twitter.com/diarioreforma), también en un post hablé sobre el fenómeno Twitter y su posible uso en las bibliotecas http://uvejota.com/articles/20/la-biblioteca-desde-twitter.

Desafortunadamente, parece que las bibliotecas y los bibliotecarios en México aún no ven en estas aplicaciones como Twitter, Pownce o un blog una herramienta útil para difundir y dar a conocer las actividades de las bibliotecas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En México son dos los ejemplos que encontramos del uso de Twitter para comunicar noticias, son los diarios La Jornada (<a href="http://twitter.com/lajornada" rel="nofollow">http://twitter.com/lajornada</a>)  y el Reforma(http://twitter.com/diarioreforma), también en un post hablé sobre el fenómeno Twitter y su posible uso en las bibliotecas <a href="http://uvejota.com/articles/20/la-biblioteca-desde-twitter" rel="nofollow">http://uvejota.com/articles/20/la-biblioteca-desde-twitter</a>.</p>
<p>Desafortunadamente, parece que las bibliotecas y los bibliotecarios en México aún no ven en estas aplicaciones como Twitter, Pownce o un blog una herramienta útil para difundir y dar a conocer las actividades de las bibliotecas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
