<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Biblioteconomía y la Documentación en las Redes Sociales de Internet (2): Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.documentalistaenredado.net/741/la-biblioteconomia-y-la-documentacion-en-las-redes-sociales-de-internet-2-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.documentalistaenredado.net/741/la-biblioteconomia-y-la-documentacion-en-las-redes-sociales-de-internet-2-facebook/</link>
	<description>Biblioteconomía, Infonomía, Internet y Nuevas Tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 17:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Marcos Ros-Martín</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/741/la-biblioteconomia-y-la-documentacion-en-las-redes-sociales-de-internet-2-facebook/#comment-28593</link>
		<dc:creator>Marcos Ros-Martín</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=741#comment-28593</guid>
		<description>Nada que añadir a tu comentario. Tal vez tengáis razón. Gracias por tu opinión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nada que añadir a tu comentario. Tal vez tengáis razón. Gracias por tu opinión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pilar Martinez</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/741/la-biblioteconomia-y-la-documentacion-en-las-redes-sociales-de-internet-2-facebook/#comment-28579</link>
		<dc:creator>Pilar Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=741#comment-28579</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo con el comentario de Gamoia. Me parece que el sector bibliotecario/documentalista en catalán tiene un peso lo suficientemente importante como para que lo hubieras tenido en cuenta. De todas formas, muy interesante tu trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo con el comentario de Gamoia. Me parece que el sector bibliotecario/documentalista en catalán tiene un peso lo suficientemente importante como para que lo hubieras tenido en cuenta. De todas formas, muy interesante tu trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Biblioteconomía y la Documentación en las Redes Sociales de Internet (y 5): Conclusiones &#187; El Documentalista Enredado</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/741/la-biblioteconomia-y-la-documentacion-en-las-redes-sociales-de-internet-2-facebook/#comment-26484</link>
		<dc:creator>La Biblioteconomía y la Documentación en las Redes Sociales de Internet (y 5): Conclusiones &#187; El Documentalista Enredado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=741#comment-26484</guid>
		<description>[...] La Biblioteconomía y la Documentación en las Redes Sociales de Internet (2): Facebook  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Biblioteconomía y la Documentación en las Redes Sociales de Internet (2): Facebook  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Biblioteconomía y la Documentación en las Redes Sociales de Internet (4): Xing &#187; El Documentalista Enredado</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/741/la-biblioteconomia-y-la-documentacion-en-las-redes-sociales-de-internet-2-facebook/#comment-26477</link>
		<dc:creator>La Biblioteconomía y la Documentación en las Redes Sociales de Internet (4): Xing &#187; El Documentalista Enredado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=741#comment-26477</guid>
		<description>[...] La Biblioteconomía y la Documentación en las Redes Sociales de Internet (2): Facebook  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Biblioteconomía y la Documentación en las Redes Sociales de Internet (2): Facebook  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Biblioteconomía y la Documentación en las Redes Sociales de Internet (3): LinkedIn &#187; El Documentalista Enredado</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/741/la-biblioteconomia-y-la-documentacion-en-las-redes-sociales-de-internet-2-facebook/#comment-26470</link>
		<dc:creator>La Biblioteconomía y la Documentación en las Redes Sociales de Internet (3): LinkedIn &#187; El Documentalista Enredado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=741#comment-26470</guid>
		<description>[...] LinkedIn es una Red Social en la Web norteamericana nacida en diciembre de 2002, aunque lanzada definitivamente en marzo de 2003. Hasta hace poco se encontraba tan sólo en inglés, aunque recientemente disponemos la opción de mostrar la interfaz en castellano. Nos encontramos frente a una de las Redes Sociales más importantes del mundo, que emplea a 350 personas aproximadamente, con un crecimiento muy interesante en cuanto a tráfico y que se encuentra diseñando su propia red publicitaria. Sin duda, los profesionales de la información encontrarían de interés estar presentes dentro de ella para establecer puentes con otros bibliotecarios y documentalista desde un enfoque un poco más formal que en Facebook. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LinkedIn es una Red Social en la Web norteamericana nacida en diciembre de 2002, aunque lanzada definitivamente en marzo de 2003. Hasta hace poco se encontraba tan sólo en inglés, aunque recientemente disponemos la opción de mostrar la interfaz en castellano. Nos encontramos frente a una de las Redes Sociales más importantes del mundo, que emplea a 350 personas aproximadamente, con un crecimiento muy interesante en cuanto a tráfico y que se encuentra diseñando su propia red publicitaria. Sin duda, los profesionales de la información encontrarían de interés estar presentes dentro de ella para establecer puentes con otros bibliotecarios y documentalista desde un enfoque un poco más formal que en Facebook. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Ros-Martín</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/741/la-biblioteconomia-y-la-documentacion-en-las-redes-sociales-de-internet-2-facebook/#comment-26468</link>
		<dc:creator>Marcos Ros-Martín</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 06:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=741#comment-26468</guid>
		<description>Hola Gamoia,

La verdad es que mi objetivo era echar un vistazo, no ser especialmente exhaustivo ni preciso. De hecho, la posibilidad de utilizar otros idiomas del Estado lo había tenido en cuenta aunque descartado finalmente. En cualquier caso, te diré que &quot;Bibliotecario/a&quot; también se utiliza en italiano por lo que la presencia de profesionales italianos también es una posibilidad.

Luego disponemos de las distintas variables a la hora de definir un profesional de la información, como dije en el primer texto, infonomista o arquitecto de la información. Pero no quería liarme en eso en un estudio como este que obviamente no tiene mayor objetivo que la curiosidad.

En cualquier caso, gracias por los apuntes que podáis hacer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gamoia,</p>
<p>La verdad es que mi objetivo era echar un vistazo, no ser especialmente exhaustivo ni preciso. De hecho, la posibilidad de utilizar otros idiomas del Estado lo había tenido en cuenta aunque descartado finalmente. En cualquier caso, te diré que &#8220;Bibliotecario/a&#8221; también se utiliza en italiano por lo que la presencia de profesionales italianos también es una posibilidad.</p>
<p>Luego disponemos de las distintas variables a la hora de definir un profesional de la información, como dije en el primer texto, infonomista o arquitecto de la información. Pero no quería liarme en eso en un estudio como este que obviamente no tiene mayor objetivo que la curiosidad.</p>
<p>En cualquier caso, gracias por los apuntes que podáis hacer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gamoia</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/741/la-biblioteconomia-y-la-documentacion-en-las-redes-sociales-de-internet-2-facebook/#comment-26467</link>
		<dc:creator>Gamoia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 22:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=741#comment-26467</guid>
		<description>Si no has usado los términos en catalán &quot;bibliotecari&quot; i &quot;bibliotecària&quot; te habrás dejado algunos profesionales catalanes. Deberás tenerlo en cuenta cuando definas el alcance de tu estudio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no has usado los términos en catalán &#8220;bibliotecari&#8221; i &#8220;bibliotecària&#8221; te habrás dejado algunos profesionales catalanes. Deberás tenerlo en cuenta cuando definas el alcance de tu estudio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
