<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Talleres de Bibliometría en Valencia</title>
	<atom:link href="http://www.documentalistaenredado.net/862/talleres-de-bibliometria-en-valencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.documentalistaenredado.net/862/talleres-de-bibliometria-en-valencia/</link>
	<description>Biblioteconomía, Infonomía, Internet y Nuevas Tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:37:40 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: álvaro cabezas</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/862/talleres-de-bibliometria-en-valencia/#comment-35937</link>
		<dc:creator>álvaro cabezas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=862#comment-35937</guid>
		<description>Muchas gracias Marcos por la crónica,

sólo un matiz: el inédito era el segundo taller, el primero es ya un clásico de ec3.

Y sobre científica, si el gran jefe torres-salinas nos da su permiso, la próxima vez os dejamos jugar con él,

un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Marcos por la crónica,</p>
<p>sólo un matiz: el inédito era el segundo taller, el primero es ya un clásico de ec3.</p>
<p>Y sobre científica, si el gran jefe torres-salinas nos da su permiso, la próxima vez os dejamos jugar con él,</p>
<p>un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Ros-Martín</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/862/talleres-de-bibliometria-en-valencia/#comment-35931</link>
		<dc:creator>Marcos Ros-Martín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 07:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=862#comment-35931</guid>
		<description>El EC3 ya ha publicado los apuntes, los encontráis:

http://ec3noticias.blogspot.com/2009/11/materiales-del-taller-de-bibliometria-y.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El EC3 ya ha publicado los apuntes, los encontráis:</p>
<p><a href="http://ec3noticias.blogspot.com/2009/11/materiales-del-taller-de-bibliometria-y.html" rel="nofollow">http://ec3noticias.blogspot.com/2009/11/materiales-del-taller-de-bibliometria-y.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Ros-Martín</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/862/talleres-de-bibliometria-en-valencia/#comment-35923</link>
		<dc:creator>Marcos Ros-Martín</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=862#comment-35923</guid>
		<description>Científica es una pasada y eso que no nos dejaron jugar con ella... :-(

Un muy buen trabajo la verdad. Enhorabuena, Daniel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Científica es una pasada y eso que no nos dejaron jugar con ella&#8230; <img src='http://www.documentalistaenredado.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un muy buen trabajo la verdad. Enhorabuena, Daniel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Torre Salinas</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/862/talleres-de-bibliometria-en-valencia/#comment-35922</link>
		<dc:creator>Daniel Torre Salinas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=862#comment-35922</guid>
		<description>jo chicos gracias por esos comentarios tan positivos de Científica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jo chicos gracias por esos comentarios tan positivos de Científica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: �lvaro Rold�n</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/862/talleres-de-bibliometria-en-valencia/#comment-35921</link>
		<dc:creator>�lvaro Rold�n</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=862#comment-35921</guid>
		<description>Lo de científica es espectacular. Yo he tenido ocasión de ver la aplicación y es impresionante (y supongo que a estas alturas tendrá mejoras que yo no he llegado a ver). Yo quiero un curso de esos por Madrid (más que nada por el placer de escucharlos)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de científica es espectacular. Yo he tenido ocasión de ver la aplicación y es impresionante (y supongo que a estas alturas tendrá mejoras que yo no he llegado a ver). Yo quiero un curso de esos por Madrid (más que nada por el placer de escucharlos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
