<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Herramientas de software para la vigilancia tecnológica</title>
	<atom:link href="http://www.documentalistaenredado.net/871/herramientas-de-software-para-la-vigilancia-tecnologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.documentalistaenredado.net/871/herramientas-de-software-para-la-vigilancia-tecnologica/</link>
	<description>Biblioteconomía, Infonomía, Internet y Nuevas Tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 17:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Marcos Ros-Martín</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/871/herramientas-de-software-para-la-vigilancia-tecnologica/#comment-36411</link>
		<dc:creator>Marcos Ros-Martín</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=871#comment-36411</guid>
		<description>Bueno, creo que fundamentalmente se trata del tratamiento de registros bibliográficos que se recuperan de bases de datos tipo Scirus o WoK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, creo que fundamentalmente se trata del tratamiento de registros bibliográficos que se recuperan de bases de datos tipo Scirus o WoK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teresa Novales</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/871/herramientas-de-software-para-la-vigilancia-tecnologica/#comment-36408</link>
		<dc:creator>Teresa Novales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=871#comment-36408</guid>
		<description>Coincido, aunque muuuuuy tarde, con la curiosidad de conocer cómo usar EndNote para estos menesteres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido, aunque muuuuuy tarde, con la curiosidad de conocer cómo usar EndNote para estos menesteres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Ros-Martín</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/871/herramientas-de-software-para-la-vigilancia-tecnologica/#comment-35976</link>
		<dc:creator>Marcos Ros-Martín</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=871#comment-35976</guid>
		<description>Gracias por el Feedback, Lara, le voy a echar un vistazo y además 2.0!!!

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el Feedback, Lara, le voy a echar un vistazo y además 2.0!!!</p>
<p> <img src='http://www.documentalistaenredado.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lara.rey</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/871/herramientas-de-software-para-la-vigilancia-tecnologica/#comment-35974</link>
		<dc:creator>Lara.rey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=871#comment-35974</guid>
		<description>Hola Marcos,

Este es un tema muy interesante. Hay muchas &quot;herramientas&quot; por ahi que permiten hacer VT a un precio &quot;ridiculo&quot;. Te envio un enlace que nombra otras tambien muy interesantes
http://smallbiztrends.com/2009/11/competitive-intelligence-tools-for-smbs.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marcos,</p>
<p>Este es un tema muy interesante. Hay muchas &#8220;herramientas&#8221; por ahi que permiten hacer VT a un precio &#8220;ridiculo&#8221;. Te envio un enlace que nombra otras tambien muy interesantes<br />
<a href="http://smallbiztrends.com/2009/11/competitive-intelligence-tools-for-smbs.html" rel="nofollow">http://smallbiztrends.com/2009/11/competitive-intelligence-tools-for-smbs.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iber James Quiñones</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/871/herramientas-de-software-para-la-vigilancia-tecnologica/#comment-35969</link>
		<dc:creator>Iber James Quiñones</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=871#comment-35969</guid>
		<description>Buen día..

Ayer utilicé Patent Hunter, y lo veo algo similar a Matheo Patent.. Por lo menos, en su funcionamiento.

Saludos..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen día..</p>
<p>Ayer utilicé Patent Hunter, y lo veo algo similar a Matheo Patent.. Por lo menos, en su funcionamiento.</p>
<p>Saludos..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/871/herramientas-de-software-para-la-vigilancia-tecnologica/#comment-35966</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=871#comment-35966</guid>
		<description>Pues nunca había pensado en un gestor de referencias bibliográficas como EndNote como herramienta para la VT. Utilizo la versión web para otros menesteres. Me hubiera gustado ver cómo lo planteaban, por eso.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues nunca había pensado en un gestor de referencias bibliográficas como EndNote como herramienta para la VT. Utilizo la versión web para otros menesteres. Me hubiera gustado ver cómo lo planteaban, por eso.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Ros-Martín</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/871/herramientas-de-software-para-la-vigilancia-tecnologica/#comment-35965</link>
		<dc:creator>Marcos Ros-Martín</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=871#comment-35965</guid>
		<description>La jornada de Infocenter estuvo muy interesante, aunque tuvo que ser constreñida a un día cuando en general la imparten en dos días. Pero mereció la pena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La jornada de Infocenter estuvo muy interesante, aunque tuvo que ser constreñida a un día cuando en general la imparten en dos días. Pero mereció la pena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ubaldo Socarràs</title>
		<link>http://www.documentalistaenredado.net/871/herramientas-de-software-para-la-vigilancia-tecnologica/#comment-35964</link>
		<dc:creator>Ubaldo Socarràs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 01:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.documentalistaenredado.net/?p=871#comment-35964</guid>
		<description>Por su comentario aprecio que el curso impartido por INFOCENTER fue excelente. Por mi parte trabajo con Patent Hunter, y constituyendo una herramienta importante para la vigilancia tecnològica en particular y para la innovaciòn en general</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por su comentario aprecio que el curso impartido por INFOCENTER fue excelente. Por mi parte trabajo con Patent Hunter, y constituyendo una herramienta importante para la vigilancia tecnològica en particular y para la innovaciòn en general</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
